サントリー プレミアムモルツ 生ビール | 660円 |
ハートランド | 660円 |
カシスビール | 770円 |
シャンディガフ | 770円 |
レッドアイ | 770円 |
シャンディガフ | 770円 |
コロナ | 770円 |
ギネス | 880円 |
信州軽井沢ビール | 770円 |
ウーロンハイ/緑茶ハイ/ジャスミンハイ/ジャスジャス | 各605円 |
ハイボール/ジンジャーハイボールペプシハイボール/りんごのハイボール | 各605円 |
グレープフルーツハイサワー/青りんごハイサワーレモンハイサワー/ガラナハイ/カルピスサワー | 各605円 |
はちみつ梅酒 | 660円 |
赤い梅酒 | 660円 |
緑茶梅酒 | 660円 |
黒糖梅酒 | 715円 |
真澄梅酒 | 825円 |
黒霧島(芋焼酎) | 660円 |
久燿(芋焼酎) | 715円 |
キンミヤ焼酎(甲類・麦焼酎) | 605円 |
れんと(黒糖焼酎) | 715円 |
残波(泡盛) | 715円 |
真澄 純米吟醸(長野県産)/真澄 純米酒(長野県産)燗酒一合 | 各825円 |
本日のグラスワイン | 660円 |
キュヴェ・シャトレ・ブラン | 3300円 |
キュヴェ・シャトレ・ブラン(グラス) | 660円 |
スピアー | 3850円 |
スピアー(グラス) | 770円 |
カルタン | 4400円 |
スモーキングルーン | 5500円 |
ソーニン・ヴァンティテッレ・キャンティ | 3300円 |
ソーニン・ヴァンティテッレ・キャンティ(グラス) | 660円 |
リンカーンエステート | 4400円 |
リンカーンエステート(グラス) | 880円 |
ペッパーウッド グローブ | 4950円 |
イル・ラ・フォルジュ | 5500円 |
ハーン エステーツ | 6600円 |
ホットワイン | 880円 |
ジントニック | 770円 |
ジンバック | 770円 |
ウォッカトニック | 770円 |
モスコミュール | 770円 |
ブルドッグ | 770円 |
ブラッディメアリー | 880円 |
キューバリバー | 770円 |
テキーラサンライズ | 880円 |
ディタソーダ | 825円 |
ディタグレープフルーツ | 880円 |
チャイナブルー | 935円 |
カシスソーダ | 770円 |
カシスオレンジ | 825円 |
スプモーニ | 770円 |
ファジーネーブル | 770円 |
アマレットジンジャー | 770円 |
マリブパイン | 770円 |
スプモーニ | 770円 |
ティフィンミルク | 880円 |
カルーアミルク | 880円 |
ワインクーラー | 880円 |
チンザノドライ/チンザノロッソ | 各660円 |
スミノフ | 715円 |
ズブロッカ | 770円 |
ビフィーター | 715円 |
ボンベイ・サファイア | 770円 |
タンカレー | 770円 |
タンカレーNo.10 | 990円 |
バカルディ | 715円 |
ハバナ・クラブ7 | 770円 |
アプルトン | 770円 |
ロン・サカパ・センテナリオ | 990円 |
クエルボ・ゴールド | 825円 |
I.Wハーパー | 770円 |
バランタインファイネスト | 770円 |
ワイルドターキー | 825円 |
メーカーズマーク | 880円 |
ザ・マッカラン | 990円 |
カンチア・ブリュット・スプマンテ | 2750円 |
ネタバーグ・キュヴェ・ブリュット | 4400円 |
サンテロピノ・ロゼ | 4950円 |
モエ・エ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル | 12100円 |
ヴーヴ クリコブリュット | 14300円 |
ウーロン茶/緑茶/ジャスミン茶 | 各550円 |
ジンジャーエール/ペプシ/アップルタイザー/オレンジグレープフルーツ/パイナップル/トマト | 各550円 |
アールグレイ(HOT)ポット | 605円 |
ジャスミン(HOT)ポット | 605円 |
※全て税込み価格です。